Food services and tariffs
Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu PHŞ | |||||||
Sıra №-si | Xidmətin adı | Ölçü vahidi | Tarif ƏDV-li AZN | Laboratoriyanın adı | |||
1 | Qida məhsullarının fiziki-kimyəvi göstəriciləri | ||||||
1.1 | Orqanoleptika (xarici görünüşü, rəngi, dadı, iyi) | 1 nümunə | 11.8 | MRL | BRSL | ARSL | KTL |
1.2 | Rəng təyini | 1 nümunə | 11.8 | MRL | BRSL | ARSL | |
1.3 | Bulanıqlıq | 1 nümunə | 11.8 | MRL | BRSL | ARSL | |
1.4 | pH | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.5 | Sıxlıq | 1 nümunə | 11.8 | ||||
1.6 | Hidrokarbonat | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.7 | Karbonat ionu | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.8 | Natrium ionları | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.9 | Kalium ionları | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.1 | Magnesium ionları | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.11 | Kalsium ionları | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.12 | Sulfatlar | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.13 | Yodun kütlə payı | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.14 | Flüoridlər | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.15 | Xloridlər | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.16 | Ümumi codluq | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.17 | Ümumi turşuluq | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.18 | Davamlılıq | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.19 | Hidrogen peroksid | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.2 | Natrium xlorid | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.21 | Sterollar | 1 nümunə | 76.7 | ||||
1.22 | Nəmlik və uçucu maddələr | 1 nümunə | 29.5 | ||||
1.23 | Süddə zülal | 1 nümunə | 29.5 | ||||
1.24 | Süddə təmizlik | 1 nümunə | 11.8 | ||||
1.25 | Təzəlik (ət və ət məhsullarında) | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.26 | Dovşan ətində orqanoleptika | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.27 | Peroksid ədədi | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.28 | Nəmlik | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.29 | Zərərvericilərlə yoluxma | 1 nümunə | 11.8 | ||||
1.3 | Kül | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.31 | Yod ədədi | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.32 | Sınma ədədi | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.33 | Fosforlu maddələrin kütlə payı | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.34 | Omeqa 3 yağ turşusu | 1 nümunə | 118 | ||||
1.35 | Yağ turşuları | 1 nümunə | 118 | ||||
1.36 | Yağın ərimə temperaturu | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.37 | Yağlılıq | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.38 | Karatinoid | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.39 | Yumurtanın çəkisi | 1 nümunə | 14.16 | ||||
1.4 | Yumurtada təzəlik (kateqoriya) | 1 nümunə | 11.8 | ||||
1.41 | Formol | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.42 | Peroksidaza fermenti | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.43 | Qlikogen | 1 nümunə | 29.5 | ||||
1.44 | Məsaməlik | 1 nümunə | 11.8 | ||||
1.45 | Maqnit qarışığı | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.46 | Yapışqanlılıq | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.47 | Unda irilik | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.48 | Cücərmə enerjisi | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.49 | Dənli bitkilərin tipinə görə tərkibi | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.5 | Sürməli dən, ümumi dən qarışığı, bitbağa ilə yoluxma | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.51 | Buğdada nazik təbəqə | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.52 | Təzə üzümdə şəkərlilik | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.53 | Protein | 1 nümunə | 29.5 | ||||
1.54 | Köpmə qüvvəsi | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.55 | Qırıntılar (makaron məmulatlarında) | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.56 | Tozcuqlar (balda) | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.57 | İnvert şəkər | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.58 | Saxaroza | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.59 | Diastaza rəqəmi | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.6 | Oksimetilfurfurol (hidroksimetilfurfurolun keyfiyyət analizi) | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.61 | Hidroksimetilfurfurolun miqdari analizi | 1 nümunə | 47.2 | ||||
1.62 | Zibilin təyini (tütün məmulatlarında) | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.63 | Kənar qatışıqlar | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.64 | Öz formasını saxlama qabiliyyəti (makaron məmulatlarında) | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.65 | Zədələnmiş toxumlar | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.66 | Taxıl zərərvericiləri ilə yoluxma | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.67 | Siqaretin ümumi və filtirin uzunluğu | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.68 | Tozun kütlə payı | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.69 | Fermentləşmiş tütünün miqdarı | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.7 | Üyünmənin iriliyi | 1 nümunə | 11.8 | ||||
1.71 | Efir yağları | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.72 | Sulfid turşusu | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.73 | Netto çəkinin təyini | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.74 | Qənnadı məmulatlarında rəng təyini | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.75 | Qənnadı məmulatlarında deformasiyaya uğramış məhsulun kütlə payı | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.76 | Qənnadı məmulatlarında islanma dərəcəsi | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.77 | Şəkər tozunda iriliyik dərəcəsi | 1 nümunə | 18.88 | ||||
1.78 | Qənnadı məmulatlarında xırdalıq və sıxlıq | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.79 | Qənnadı məmulatlarında quru yağsız süd qalığı | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.8 | Qənnadı məmulatlarında kakao qalığı | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.81 | Suda həll olan külün kütlə payı | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.82 | Nəm sellulozanın kütlə payı | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.83 | Suda həll olan ekstraktiv maddələr | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.84 | Quru maddə | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.85 | Çöküntünün kütlə miqdarı | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.86 | Əlavə bitki mənşəli qarışıqlar | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.87 | Şirələrin lətlərinin kütlə miqdarı | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.88 | Kükürd anhidridi | 1 nümunə | 21.24 | ||||
1.89 | Mineral qarışıqlar | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.9 | Sorbin turşusu | 1 nümunə | 70.8 | ||||
1.91 | Benzoy turşusu | 1 nümunə | 70.8 | ||||
1.92 | Sirkə turşusunun kütlə payı | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.93 | Nitritlər | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.94 | Nitratlar | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.95 | Nişasta | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.96 | Şirədə alma turşusunun kütlə payı | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.97 | Dəmir oksidinin kütlə payı | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.98 | Suda həll olmayan çöküntünün kütlə payı | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.99 | Düşmə ədədi | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.1 | Natura | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.101 | Anbar zərərvericiləri | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.102 | Keyfiyyətli özək | 1 nümunə | 11.8 | ||||
1.103 | Ləpələrin miqdarı: sınıq və mexaniki zədələnmiş | 1 nümunə | 11.8 | ||||
1.104 | Büzüşmüş, qurumuş, inkişaf etməmiş ləpələr | 1 nümunə | 11.8 | ||||
1.105 | Zərərvericilərlə zədələnmiş, acılaşmış ləpələr | 1 nümunə | 11.8 | ||||
1.106 | Kiflənmiş, özəyi saralmış ləpələrin təyini, qabıqla və qarışıqlarla çirklənməsinin təyini, diri zərərvericilərin olması | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.107 | Şüşəvarilik | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.108 | Tam bişməsi (makaron məmulatları) | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.109 | Furfurolun kütlə miqdarı | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.11 | Etil spirtinin həcm payı | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.111 | Tündlülük | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.112 | Şəkərin kütlə qatılığı | 1 nümunə | 35.4 | ||||
1.113 | Fruktoza | 1 nümunə | 47.2 | ||||
1.114 | Qlükoza | 1 nümunə | 47.2 | ||||
1.115 | Saxaroza | 1 nümunə | 47.2 | ||||
1.116 | Laktoza | 1 nümunə | 47.2 | ||||
1.117 | Maltoza | 1 nümunə | 47.2 | ||||
1.118 | Qliserin | 1 nümunə | 47.2 | ||||
1.119 | Limon turşusu | 1 nümunə | 41.3 | ||||
1.12 | Alma turşusu | 1 nümunə | 41.3 | ||||
1.121 | Çaxır turşusu | 1 nümunə | 41.3 | ||||
1.122 | Uçucu turşular | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.123 | Nisbi sıxlıq | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.124 | Antosianlar və onun törəmələri | 1 nümunə | 88.5 | ||||
1.125 | Malvidin diqlükozid və onun törəmələri | 1 nümunə | 88.5 | ||||
1.126 | Həqiqi ekstrakt, başlanğıc susloda quru maddə | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.127 | Briks ədədi | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.128 | Fenol və furan birləşmələri | 1 nümunə | 41.3 | ||||
1.129 | CO2 qazının kütlə miqdarı | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.13 | Sodanın kütlə payı | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.131 | Süd turşusu | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.132 | Polifosfatlar | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.133 | Permanqanat indeksi | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.134 | Sərbəst xlor qalığı | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.135 | Elektrik keçiriciliyi | 1 nümunə | 11.8 | ||||
1.136 | Qələvilik | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.137 | Ümumi ekstraktivlik | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.138 | Gətirilmiş ekstraktivlik | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.139 | Sərbəst kükürd dioksid | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.14 | Ümumi kükürd dioksid | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.141 | Titrlənən turşuluq | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.142 | Özlülük | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.143 | Kofein | 1 nümunə | 53.1 | ||||
1.144 | Taurin | 1 nümunə | 70.8 | ||||
1.145 | Tanin | 1 nümunə | 53.1 | ||||
1.146 | Polifenolların (aşılayıcı maddələr) | 1 nümunə | 25.96 | ||||
1.147 | Energetik dəyər | 1 nümunə | 29.5 | ||||
1.148 | Turşuluq ədədi | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.149 | Sabunlaşma ədədi | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.15 | Sabunlaşmayan maddələr | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.151 | Sabunun miqdarı | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.152 | Ətin kütlə B155:D175 payı | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.153 | Şəkərin kütlə payı | 1 nümunə | 35.4 | ||||
1.154 | Reduksiyaedici maddələr | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.155 | Quru qalıq | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.156 | Trans izomerlər | 1 nümunə | 118 | ||||
1.157 | Karbohidratlar | 1 nümunə | 35.4 | ||||
1.158 | Üzvi turşuların təyini (sirkə turşusuna hesabən) | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.159 | Ümumi alkoqol | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.16 | Faktiki alkoqol | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.161 | Sərbəst yağ turşuları | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.162 | Əsas maddənin kütlə payı | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.163 | Prolinin təyini | 1 nümunə | 53.1 | ||||
1.164 | Həll olunmayan maddələr | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.165 | Somatik hüceyrə | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.166 | Alovlanma temperaturu | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.167 | Suyun kütlə payı | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.168 | Əlavə edilmiş suyun miqdarı | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.169 | Balıq kürüsünün əsilliliyi (mikroskopik) | 1 nümunə | 17.7 | ||||
1.17 | Fosfataza | 1 nümunə | 23.6 | ||||
1.171 | Uçucu birləşmələrdə azotun kütlə payı (balıq və balıq məhsullarında) | 1 nümunə | 35.4 | ||||
1.172 | Yağ olmayan qarışıqların kütlə payı | 1 nümunə | 23.6 | ||||
2 | Qida mikrobiologiyası | ||||||
2.1 | Salmonella | 1 nümunə | 53.1 | ||||
2.2 | BÇQB (koliformlar) | 1 nümunə | 35.4 | ||||
2.3 | MAFAnMM | 1 nümunə | 23.6 | ||||
2.4 | Kif | 1 nümunə | 23.6 | ||||
2.5 | Maya | 1 nümunə | 23.6 | ||||
2.6 | Kif və Maya birlikdə | 1 nümunə | 35.4 | ||||
2.7 | Clostridium perfringens | 1 nümunə | 76.7 | ||||
2.8 | Enterococcus | 1 nümunə | 47.2 | ||||
2.9 | Enterobakteriyalar | 1 nümunə | 47.2 | ||||
2.1 | B.Cerius | 1 nümunə | 53.1 | ||||
2.11 | B.subtilus | 1 nümunə | 51.92 | ||||
2.12 | Pseudomonas aeruginosa | 1 nümunə | 56.64 | ||||
2.13 | Koaqulyaz müsbət stafilokoklar (Staphylococcus aureus) | 1 nümunə | 44.84 | ||||
2.14 | E.Coli | 1 nümunə | 35.4 | ||||
2.15 | L.monosytogenes | 1 nümunə | 80.24 | ||||
2.16 | Legionella | 1 nümunə | 70.8 | ||||
2.17 | Kartof xəstəliyi | 1 nümunə | 17.7 | ||||
2.18 | Sulfidreduksiyaedici klostridium | 1 nümunə | 35.4 | ||||
2.19 | Süd turşusu bakteriyalar | 1 nümunə | 30.68 | ||||
2.2 | Anaerob bakterialar | 1 nümunə | 23.6 | ||||
2.21 | Proteus | 1 nümunə | 43.66 | ||||
2.22 | Sənaye sterilliyi | 1 nümunə | 23.6 | ||||
2.23 | V.parahaemolyticus | 1 nümunə | 41.3 | ||||
2.24 | Şigella | 1 nümunə | 70.8 | ||||
2.25 | Cronobacter spp | 1 nümunə | 43.66 | ||||
2.26 | Streptococcus termophilus | 1 nümunə | 47.2 | ||||
2.27 | V. Chlorea | 1 nümunə | 41.3 | ||||
2.28 | Suda BÇQB (koliformlar) | 1 nümunə | 47.2 | ||||
2.29 | Suda BÇQB (fekal) | 1 nümunə | 47.2 | ||||
2.3 | MAFAnMM 22 (Suda) | 1 nümunə | 17.7 | ||||
2.31 | MAFAnMM 37 (Suda) | 1 nümunə | 17.7 | ||||
2.32 | Compylobacter (VİDAS Express metodu) | 1 nümunə | 94.4 | ||||
2.33 | E.coli 0157 (VİDAS Express metodu) | 1 nümunə | 118 | ||||
2.34 | L.monosytogenes (VİDAS Express metodu) | 1 nümunə | 212.4 | ||||
2.35 | Salmonella (VİDAS Express metodu) | 1 nümunə | 106.2 | ||||
2.36 | Bacillus mesentericus | 1 nümunə | 35.4 | ||||
2.37 | Enterobacter sakazakii | 1 nümunə | 35.4 | ||||
2.38 | Stafilokok enterotoksinləri | 1 nümunə | 76.7 | ||||
2.39 | E.Coli 0157 (klassik metod) | 1 nümunə | 76.7 | ||||
3 | Qida məhsullarının toksikologiyası | ||||||
3.1 | Antibiotiklər | 1 nümunə | 251.42 | ||||
3.2 | Aflatoksin B1 | 1 nümunə | 82.6 | ||||
3.3 | Aflatoksin B2 | 1 nümunə | 82.6 | ||||
3.4 | Aflatoksin G1 | 1 nümunə | 82.6 | ||||
3.5 | Aflatoksin G2 | 1 nümunə | 82.6 | ||||
3.6 | Total aflatoksin | 1 nümunə | 82.6 | ||||
3.7 | Aflatoksin M1 | 1 nümunə | 141.6 | ||||
3.8 | Okratoksin A | 1 nümunə | 141.6 | ||||
3.9 | Dezoksinivalenol (Vomitoksin) | 1 nümunə | 141.6 | ||||
3.1 | T-2 toksin | 1 nümunə | 141.6 | ||||
3.11 | Patulin | 1 nümunə | 141.6 | ||||
3.12 | Zearalenon | 1 nümunə | 141.6 | ||||
3.13 | Toksik 5 metal (As və Hg istisna olmaqla) | 1 nümunə | 177 | ||||
3.14 | Kadmium (Cd) | 1 nümunə | 47.2 | ||||
3.15 | Qurğuşun (Pb) | 1 nümunə | 47.2 | ||||
3.16 | Mis (Cu) | 1 nümunə | 47.2 | ||||
3.17 | Dəmir (Fe) | 1 nümunə | 47.2 | ||||
3.18 | Qalay (Sn) | 1 nümunə | 47.2 | ||||
3.19 | Sink (Zn) | 1 nümunə | 47.2 | ||||
3.2 | Civə (Hg) | 1 nümunə | 47.2 | ||||
3.21 | Arsen (As) | 1 nümunə | 47.2 | ||||
3.22 | Kalium (K) | 1 nümunə | 35.4 | ||||
3.23 | Natrium (Na) | 1 nümunə | 35.4 | ||||
3.24 | Vanadium (V) | 1 nümunə | 35.4 | ||||
3.25 | Manqan (Mn) | 1 nümunə | 35.4 | ||||
3.26 | Kobalt (Co) | 1 nümunə | 35.4 | ||||
3.27 | Selen (Se) | 1 nümunə | 35.4 | ||||
3.28 | Nikel (Ni) | 1 nümunə | 35.4 | ||||
3.29 | Aluminium (Al) | 1 nümunə | 35.4 | ||||
3.3 | Argentium (Ag) | 1 nümunə | 35.4 | ||||
3.31 | Berilium (Be) | 1 nümunə | 35.4 | ||||
3.32 | Barium (Ba) | 1 nümunə | 35.4 | ||||
3.33 | Magnezium (Mg) | 1 nümunə | 35.4 | ||||
3.34 | Xrom (Cr) | 1 nümunə | 35.4 | ||||
3.35 | Sivuş yağlarının (Ali spirtlər) kütlə qatılığı | 1 nümunə | 59 | ||||
3.36 | Metil spirtinin həcm payının | 1 nümunə | 59 | ||||
3.37 | Aldehidlərin kütlə qatılığı | 1 nümunə | 59 | ||||
3.38 | Mürəkkəb efirlərlərin kütlə qatılığı | 1 nümunə | 59 | ||||
3.39 | Pestisid qalığı (qida məhsullarında) | 1 nümunə | 141.6 | ||||
3.4 | Hormonlar: testosteron, DES, metiltestosteron, progesteron və b. (hər maddə üzrə) | 1 nümunə | 177 | ||||
3.41 | Rəngləyicilər | 1 nümunə | 141.6 | ||||
3.42 | Emulqatorlar | 1 nümunə | 141.6 | ||||
3.43 | Dadlandırıcılar | 1 nümunə | 141.6 | ||||
3.44 | Ətirləndiricilər | 1 nümunə | 141.6 | ||||
3.45 | Orta efirlərin kütlə qatılığı | 1 nümunə | 59 | ||||
3.46 | Benzapiren | 1 nümunə | 255.4582 | ||||
3.47 | PAH (Politsiklik aromatik hidrokarbonlar) total | 1 nümunə | 295 | ||||
3.48 | PAH (Politsiklik aromatik hidrokarbonların - benzo(a)piren, benzo(a)anthrasen, benzo(b)floranthen, krisen) təyini (hər bir parametr üçün) | 1 nümunə | 165.2 | ||||
3.49 | Histamin | 1 nümunə | 76.7 | ||||
3.5 | Taurin (Q-TOF metodu ilə) | 1 nümunə | 236 | ||||
3.51 | B qrupu vitaminləri (B1, B2, B3(PP), B5, B6, B7, B9 (Fol turşusu), B12 və b.) hər bir parametr üçün | 1 nümunə | 177 | ||||
3.52 | Vitaminlər (C, A, D, E, K və b. vitaminlər) hər bir parametr üçün | 1 nümunə | 177 | ||||
3.53 | İnozitol | 1 nümunə | 236 | ||||
3.54 | Qlükoronolakton | 1 nümunə | 236 | ||||
3.55 | Kreatin | 1 nümunə | 236 | ||||
4 | Radiologiya | ||||||
4.1 | Radioaktiv yod (I) | 1 nümunə | 59 | ||||
4.2 | Radioaktiv Kalium (K) | 1 nümunə | 59 | ||||
4.3 | Sezium-137 | 1 nümunə | 59 | ||||
4.4 | Stronsium-90 | 1 nümunə | 59 | ||||
5 | Molekulyar-biologiya (Polimeraz Zəncirvari Reaksiya) | ||||||
5.1 | PZR metod Bruselyoz (süd və süd məhsulları) | 1 nümunə | 413 | ||||
5.2 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Maye halında olan qida məhsulları (soya sousu , soya südü, sirkə) | 1 nümunə | 460.2 | ||||
5.3 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Maye halında olan qida məhsulları (soya sousu , soya südü, sirkə) (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 188.8 | ||||
5.4 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Maye halında olan qida məhsulları (soya sousu , soya südü, sirkə) (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 156.35 | ||||
5.5 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Ümumi işlənmiş qidalar, yarımfabrikatlar, tərəvəz konservləri , yem və toxum | 1 nümunə | 442.5 | ||||
5.6 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Ümumi işlənmiş qidalar, yarımfabrikatlar, tərəvəz konservləri , yem və toxum (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 187.62 | ||||
5.7 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Ümumi işlənmiş qidalar, yarımfabrikatlar, tərəvəz konservləri , yem və toxum (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 156.35 | ||||
5.8 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar | 1 nümunə | 424.8 | ||||
5.9 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında HALAL test (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 160.48 | ||||
5.1 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 184.08 | ||||
5.11 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 156.35 | ||||
5.12 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yağ və yağlı nümunələr | 1 nümunə | 489.7 | ||||
5.13 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yağ və yağlı nümunələr (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 198.24 | ||||
5.14 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yağ və yağlı nümunələr (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 156.35 | ||||
5.15 | GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında | 1 nümunə | 767 | ||||
5.16 | GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 349.28 | ||||
5.17 | GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 299.72 | ||||
5.18 | PZR metodu-Jelatinin mənşə təyini | 1 nümunə | 295 | ||||
5.19 | PZR metodu-Jelatinin mənşə təyini (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 116.82 | ||||
5.2 | PZR metodu-Jelatinin mənşə təyini (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 94.4 | ||||
5.21 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/ ördək/ hindquşu mənşə təyini-tək bir növ üçün | 1 nümunə | 241.9 | ||||
5.22 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/ ördək/ hindquşu mənşə təyini-tək bir növ üçün (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 94.4 | ||||
5.23 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/ ördək/ hindquşu mənşə təyini-tək bir növ üçün (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 75.52 | ||||
5.24 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında donuz/at/xərçəngkimilər mənşə təyini-tək bir növ üçün | 1 nümunə | 265.5 | ||||
5.25 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında donuz/at/xərçəngkimilər mənşə təyini-tək bir növ üçün (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 105.02 | ||||
5.26 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında donuz/at/xərçəngkimilər mənşə təyini-tək bir növ üçün (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 86.73 | ||||
5.27 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında balıq mənşə təyini | 1 nümunə | 401.2 | ||||
5.28 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında balıq mənşə təyini (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 171.1 | ||||
5.29 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında balıq mənşə təyini (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 141.6 | ||||
5.3 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/qoyun/keçi mənşə təyini üçü birində | 1 nümunə | 407.1 | ||||
5.31 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/qoyun/keçi mənşə təyini üçü birində (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 154.58 | ||||
5.32 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/qoyun/keçi mənşə təyini üçü birində (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 122.13 | ||||
5.33 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/donuz/eşşək/at/zebra mənşə təyini beşi birində | 1 nümunə | 566.4 | ||||
5.34 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/donuz/eşşək/at/zebra mənşə təyini beşi birində (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 236 | ||||
5.35 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/donuz/eşşək/at/zebra mənşə təyini beşi birində (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 195.88 | ||||
5.36 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/hind quşu/ördək/qaz- mənşə təyini dördü birində | 1 nümunə | 336.3 | ||||
5.37 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/hind quşu/ördək/qaz- mənşə təyini dördü birində (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 129.8 | ||||
5.38 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/hind quşu/ördək/qaz- mənşə təyini dördü birində (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 103.84 | ||||
5.39 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında HALAL test | 1 nümunə | 472 | ||||
5.4 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında HALAL test (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 195.88 | ||||
5.41 | PZR metodu Allergen (Qluten) təyini | 1 nümunə | 489.7 | ||||
5.42 | PZR metodu Allergen (Qluten) təyini (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 202.96 | ||||
5.43 | PZR metodu Allergen (Qluten) təyini (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 166.38 | ||||
5.44 | PZR metodu Allergen (Xərçəngkimilər) təyini | 1 nümunə | 300.9 | ||||
5.45 | PZR metodu Allergen (Xərçəngkimilər) təyini (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 113.28 | ||||
5.46 | PZR metodu Allergen (Xərçəngkimilər) təyini (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 89.68 | ||||
5.47 | PZR metodu Allergen (Yumurta) təyini | 1 nümunə | 300.9 | ||||
5.48 | PZR metodu Allergen (Yumurta) təyini (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 113.28 | ||||
5.49 | PZR metodu Allergen (Yumurta) təyini (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 89.68 | ||||
5.5 | PZR metodu Allergen (Yerfıstığı) təyini | 1 nümunə | 300.9 | ||||
5.51 | PZR metodu Allergen (Yerfıstığı) təyini (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 113.28 | ||||
5.52 | PZR metodu Allergen (Yerfıstığı) təyini (10 nümunə üçün) | 1 nümunə | 89.68 | ||||
5.53 | PZR metodu Allergen (Süd) təyini | 1 nümunə | 300.9 | ||||
5.54 | PZR metodu Allergen (Süd) təyini (5 nümunə üçün) | 1 nümunə | 113.28 | ||||
