Services and tariffs provided in the field of phytosanitary
Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır
Sıra №-si | Xidmətin adı | Ölçü vahidi | TARİF ƏDV -siz AZN |
1 | Pestisidlərin və bioloji preparatların dövlət sınağı və təkrar qeydiyyatı | ||
1.1 | Texniki sənədlərin ekspertizası | Hər bir preparat üzrə | 50.00 |
1.2 | Laboratoriya sınağı | Hər bir preparat üzrə | 750.00 |
1.3 | Sahə (tarla) sınağı | Hər bir preparat üzrə | 230.00 |
1.4 | İstehsalat sınağı | Hər bir preparat üzrə | 170.00 |
1.5 | Təkrar qeydiyyat üçün ekspertiza | 1 preparat | 390.00 |
2 | Pestisid və bioloji preparatların ekspertizası | ||
2.1 | Xarici görünüşü və rəngi | 1 nümunə | 6.00 |
2.2 | Təsiredici maddənin təyini (hər bir komponent üzrə) | 1 nümunə | 165.00 |
2.3 | Nəmlik | 1 nümunə | 12.00 |
2.4 | Stabillik | 1 nümunə | 24.00 |
2.5 | pH göstəricisi | 1 nümunə | 18.00 |
2.6 | Narınlıq (dispersiya) | 1 nümunə | 18.00 |
2.7 | Özlülük | 1 nümunə | 18.00 |
2.8 | Sıxlıq | 1 nümunə | 18.00 |
2.9 | Elementlərin təyini (S, Cu, Mg, Al, P, Zn) | 1 nümunə | 47.00 |
2.10 | Bakterioloji göstəricilər (patogen və qeyri - patogen mikroorqanizmlər) - hər bir parametr üzrə | 1 nümunə | 35.00 |
2.11 | Ümumi keyfiyyət göstəriciləri - paket (tərkib, kimyəvi, fiziki-kimyəvi göstəricilər) | 1 nümunə | 210.00 |
3 | Aqrokimyəvi maddələrin dövlət sınağı və təkrar qeydiyyatı | ||
3.1 | Texniki sənədlərin ekspertizası | 1 preparat | 50.00 |
3.2 | Laboratoriya sınağı | 1 preparat | 550.00 |
3.3 | Sahə (tarla) sınağı | 1 preparat | 195.00 |
3.4 | İstehsalat sınağı | 1 preparat | 150.00 |
3.5 | Təkrar qeydiyyat üçün ekspertiza | 1 preparat | 325.00 |
4 | Aqrokimyəvi maddələrin ekspertizası | ||
4.1 | Ümumi əlamətləri (görünüşü, rəngi, qoxusu və s.) | 1 nümunə | 5.00 |
4.2 | pH göstəricisi | 1 nümunə | 10.00 |
4.3 | Səpələnmə dərəcəsi | 1 nümunə | 12.00 |
4.4 | Qranulların ölçüsü | 1 nümunə | 11.00 |
4.5 | Elektrik keçiriciliyi (EC) | 1 nümunə | 18.00 |
4.6 | Üzvi maddənin miqdarı | 1 nümunə | 25.00 |
4.7 | Nəmlik | 1 nümunə | 9.50 |
4.8 | Küllülük | 1 nümunə | 8.00 |
4.9 | Quru maddənin miqdarı | 1 nümunə | 8.00 |
4.10 | Azot tərkibli maddələrin təyini (ümumi azot – N, nitrat azotu – NO3 - , ammonyak azotu – NH4 + , karbamid (CO(NH2)2) azotu – NH4 + ) - hər bir parametr üzrə | 1 nümunə | 25.00 |
4.11 | Humusun miqdarı | 1 nümunə | 24.00 |
4.12 | Ümumi və suda həll olan makro və mikroelementlərin miqdarı (P, K, Ca, Mg, Mn, Cu, Zn, Fe, Co, Ni, Cr, Al, S, B) - hər bir parametr üzrə | 1 nümunə | 25.00 |
4.13 | Ümumi humic və fulvic turşularının təyini | 1 nümunə | 30.00 |
4.14 | Karbonun miqdarı (toplam karbon, üzvi karbon, qeyri-üzvi karbon) - hər bir parametr üzrə | 1 nümunə | 34.00 |
4.15 | Amin turşularının miqdarı (hər bir parametr üzrə) | 1 nümunə | 26.00 |
4.16 | Qeyri - üzvi turşuların miqdarı (nitrat, fosfat turşusu) | 1 nümunə | 12.00 |
4.17 | Bakterioloji göstəricilər (MAFAnMM, Salmonella, BÇQB, E.coli) - hər bir parametr üzrə | 1 nümunə | 35.00 |
4.18 | Ümumi keyfiyyət göstəriciləri (paket - tərkib, kimyəvi, fiziki-kimyəvi göstəricilər) | 1 nümunə | 180.00 |
4.19 | Ağır metalların (Hg, Cd, Co, As, Cr, Pb, Ni) miqdarı - hər bir parametr üzrə | 1 nümunə | 14.00 |
5 | Karantin nəzarətində olan bitkiçilik məhsullarının zərərsizləşdirilməsi (fumiqantla) | ||
5.1 | Dənli və paxlalı bitkilərin məhsulları, yemlər | 1 ton | 0.90 |
5.2 | Texniki yüklər və digər materiallar (tütün, pambıq, biyan və digər karantin nəzarətində olan materiallar) | 1 ton | 0.90 |
5.3 | Meşə materialları | 1 kub metr | 0.90 |
5.4 | Taxta altlıqların (paletlərin) və qutuların zərərsizləşdirilməsi və markalanması | 1 kub metr | 7.00 |
5.5 | Toxum və əkin materialları, bəzək (dekorativ) və dərman bitkiləri | 1 ton | 1.10 |
5.6 | Qurudulmuş meyvələr (qoz, fındıq, badam, püstə, ərik, əncir, xurma və s.) | 1 ton | 0.90 |
5.7 | Yaş meyvə-tərəvəz (xüsusi kameralar və digər hermetik yerlər) | 1 kub metr | 5.00 |
6 | Fumiqantla | ||
6.1 | Məhsul yığılmamış (boş) yerlər | 1 kub metr | 0.16 |
6.2 | Məhsul yığılmış (dolu) yerlər | 1 kub metr | 0.40 |
7 | Aerozol formalı pestisidlə | ||
7.1 | Məhsul yığılmamış (boş) yerlər | 1 kub metr | 0.06 |
7.2 | Məhsul yığılmış (dolu) yerlər | 1 kub metr | 0.10 |
8 | Maye formalı pestisidlə | ||
8.1 | Maye formalı pestisidlə | 1 kv. metr | 0.06 |
9 | Termik (istilik) üsulla zərərsizləşdirmə | ||
9.1 | Meşə materiallarından hazırlanmış taralar, qutular, altlıqlar (paletlər) və s. | 1 kub metr | 10 kub m-ə qədər 40.00 (əlavə hər 1 kub metr üçün 7.00) |
10 | Deratizasiya | ||
10.1 | Deratizasiya | 1 kv. metr | 0.10 |
11 | Fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri əsasında fitosanitar karantin baxışının keçirilməsi | ||
11.1 | Karantin baxışının keçirilməsi | 1 nəqliyyat vasitəsi | 2.00 |
11.2 | Fitosanitar sənədlərinin verilməsi | 1 sənəd | 5.00 |
12 | Fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri əsasında fitosanitar müayinəsinin və ekspertizasının aparılması | ||
12.1 | Toxum və əkin materialları, bütün növ canlı bitkilər və bitkilərin çoxaltma üçün nəzərdə tutulmuş hissələri (dənli və dənli-paxlalı bitkilərin toxumları, çilik, ting, köklü bəzək və dekorativ bitkiləri, kartof və digər köküyumrular, soğanaqlar və s.) | 1 nümunə | 33.00 |
12.2 | Ərzaq təyinatlı bitkiçilik məhsulları (dənli və dənli-paxlalı bitkilər, meyvə-tərəvəz və giləmeyvələr, çay, qəhvə, kakao, meyvə quruları, ədviyyatlar və s.) | 1 nümunə | 20.00 |
12.3 | Texniki xammal və materiallar (kəsilmiş güllər, dərman bitkiləri, meşə materialı, taxta, tütün, pambıq, biyan kökü, digər texniki məhsullar, ipəkqurdunun baraması və ipək tullantıları, torpaq, üzvi gübrə, torf və s.) | 1 nümunə | 28.00 |
13 | Zərərli orqanizmlərin molekulyar-bioloji üsullarla laboratoriya təyini | ||
13.1 | Virus mənşəli bitki xəstəliklərinin ELİSA üsulu ilə təyini | 1 nümunə | 29.00 |
13.2 | Bakteriya mənşəli bitki xəstəliklərinin seroloji üsulla təyini | 1 nümunə | 50.00 |
13.3 | Zərərli orqanizmlərin molekulyar-bioloji üsulla (real vaxtda PZR) təyini | 1 nümunə | 155.00 |
13.4 | Zərərli orqanizmlərin molekulyar-bioloji üsulla (klassik PZR) təyini | 1 nümunə | 82.00 |
14 | Canlı bioloji mübarizə agentlərinin (həşərat və gənələr) ekspertizası | ||
14.1 | Canlı bioloji mübarizə agentlərinin ilkin ekspertizası | 1 nümunə | 85.00 |
14.2 | Canlı bioloji mübarizə agentlərinin təkrar ekspertizası | 1 nümunə | 36.00 |
15 | Bitki və bitkiçilik məhsullarının keyfiyyət analizi | ||
15.1 | Nəmlik | 1 nümunə | 7.00 |
15.2 | pH göstəricisi | 1 nümunə | 8.00 |
15.3 | Üzvi maddənin miqdarı | 1 nümunə | 35.00 |
15.4 | Ümumi azot | 1 nümunə | 30.00 |
15.5 | Ümumi kükürd | 1 nümunə | 28.00 |
15.6 | Ümumi bor | 1 nümunə | 32.00 |
15.7 | Toplam karbon | 1 nümunə | 40.00 |
15.8 | Toplam makroelementlər (P, K, Ca, Mg, Na) | 1 nümunə | 20.00 (hər bir parametr üzrə) |
15.9 | Toplam mikroelementlər (Mn, Cu, Zn, Fe, Al) | 1 nümunə | 15.00 (hər bir parametr üzrə) |
16 | Bitki və bitkiçilik məhsullarında toksikoloji analizlər | ||
16.1 | Nitrat (NO3-) ionlarının miqdarı | 1 nümunə | 24.00 |
16.2 | Toplam ağır metalların (Pb, Cd, As, Hg) miqdarı | 1 nümunə | 20.00 (hər bir parametr üzrə) |
16.3 | Pestisid qalıqlarının miqdarı | 1 nümunə | 140.00 |
16.4 | Digər toksiki maddələrin (nitrozaminlər, PCB, PAH) miqdarı | 1 nümunə | 170.00 (hər bir parametr üzrə) |
17 | Torpaqda toksikoloji analizlər | ||
17.1 | Ağır metalların (Hg, Cd, Co, As, Cr, Pb, Ni) miqdarı | 1 nümunə | 17.60 (hər bir parametr üzrə) |
17.2 | Pestisid qalıqlarının miqdarı | 1 nümunə | 185.00 |
17.3 | Nitrat ionlarının miqdarı | 1 nümunə | 24.00 |
17.4 | Digər toksiki maddələrin (neft qalıqları, nitrozaminlər, PCB, PAH və s.) miqdarı | 1 nümunə | 175.90 (hər bir parametr üzrə) |
18 | Suvarma suyunda toksikoloji analizlər | ||
18.1 | Ağır metalların (Hg, Cd, Co, Cr, Pb, Ni) miqdarı | 1 nümunə | 11.50 (hər bir parametr üzrə) |
18.2 | Pestisid qalıqlarının miqdarı | 1 nümunə | 85.90 |
18.3 | Nitrat (NO3-) və nitrit (NO2-) ionlarının miqdarı | 1 nümunə | 10.30 (hər bir parametr üzrə) |
18.4 | Digər toksiki maddələrin (neft qalıqları, nitrozaminlər, PCB, PAH) miqdarı | 1 nümunə | 145.40 (hər bir parametr üzrə) |
19 | Bitki mühafizə vasitələrində toksikoloji analizlər | ||
19.1 | Ağır metalların (Hg, Cd, Co, As, Cr, Pb, Ni) miqdarı | 1 nümunə | 14.00 (hər bir parametr üzrə) |
19.2 | Digər toksiki maddələrin (nitrozaminlər, PCB, PAH) miqdarı | 1 nümunə | 170.00 (hər bir parametr üzrə) |
19.3 | Nitrat (NO3 - ) ionlarının miqdarı | 1 nümunə | 21.00 |
20 | Karantin tətbiq edilən və xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirləri istisna olmaqla, digər bitki mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi | ||
20.1 | Trixoqrammanın tətbiqi | 1 hektara 1 dəfə (240 min fərd və ya 3 qr/ha) | 9.00 |
20.2 | Habrobrakonun tətbiqi | 1 hektara 1 dəfə (600 fərd və ya 3.5 qr/ha) | 10.00 |
20.3 | Feromonlu tutucuların tətbiqi | 1 hektara 1 komplekt, 1 dəfə | 10.00 |
21 | Torpağın məhsuldarlıq göstəricilərinin təyini | ||
21.1 | Torpaq nümunələrinin götürülməsi | 1 nümunə (təyin olunmuş ərazi üzrə torpağın relyefinə, formasına və əkiləcək bitkinin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq 1-10 hektar ərazidən 1 nümunə götürülür) | 8.00 |
22 | Torpağın kimyəvi göstəricilərinin təyini | ||
22.1 | pH-ın (torpaq ekstratında) təyini | 1 nümunə | 2.00 |
22.2 | Əhəngin (karbonatlıq) təyini | 1 nümunə | 5.00 |
22.3 | Gipsin miqdarının təyini | 1 nümunə | 12.00 |
22.4 | Duzluluğun təyini | 1 nümunə | 5.00 |
22.5 | Üzvi karbonun təyini | 1 nümunə | 10.00 |
22.6 | Ümumi karbonun təyini | 1 nümunə | 16.00 |
22.7 | Üzvi maddənin (humus) təyini | 1 nümunə | 7.00 |
22.8 | Nitrat azotunun (NO3), ammonium azotunun (NH4) və ümumi azotun (N) təyini | 1 nümunə | 8.00 (hər biri üzrə) |
22.9 | Mütəhərrik fosforun (P2O5) təyini | 1 nümunə | 6.00 |
22.10 | Mənimsənilən kaliumun (K2O) təyini | 1 nümunə | 7.00 |
22.11 | Mənimsənilən natriumun (Na) təyini | 1 nümunə | 7.00 |
22.12 | Mənimsənilən kalsiumun (Ca) və maqneziumun (Mg) təyini | 1 nümunə | 8.00 (hər biri üzrə) |
22.13 | Mənimsənilə bilən mikroelementlərin (Fe, Cu, Zn, Mn, B) təyini | 1 nümunə | 10.00 (hər bir element üzrə) |
22.14 | KDK (torpaqda dəyişə bilən kationların ümumi miqdarı) | 1 nümunə | 12.00 |
22.15 | SAR (natriumun adsorbsiya səviyyəsi) | 1 nümunə | 12.00 |
22.16 | ESP (dəyişə bilən natriumun faizlə miqdarı) | 1 nümunə | 15.00 |
22.17 | RSC (qalıq natrium karbonatın miqdarı) | 1 nümunə | 15.00 |
22.18 | Torpaq analizi - Paket 1 (struktur, duzluluq (EC), pH, əhəng, fosfor, kalium və üzvi maddələrin təyini) | 1 nümunə | 25.00 |
22.19 | Torpaq analizi - Paket 2 (struktur, duzluluq, pH, əhəng, azot, fosfor, kalium, kalsium, natrium, maqnezium və üzvi maddələrin təyini) | 1 nümunə | 35.00 |
22.20 | Torpaq analizi - Paket 3 (struktur, duzluluq (EC), pH, əhəng, azot, fosfor, kalium, natrium, üzvi maddələr, mikroelementlərin (Fe, Cu, Zn, Mn) təyini) | 1 nümunə | 45.00 |
22.21 | Torpaq analizi - Paket 4 (struktur, duzluluq (anion və kationlar), pH, əhəng, üzvi maddələr, azot, fosfor, kalium, natrium, kalsium, maqnezium, mikroelementlərin (Fe, Cu, Zn, Mn) təyini) | 1 nümunə | 65.00 |
23 | Torpağın fiziki göstəricilərinin təyini | ||
23.1 | Torpağın strukturunun təyini | 1 nümunə | 4.00 |
23.2 | Mexaniki tərkib (qum, gil, lil faizlə) | 1 nümunə | 10.00 |
23.3 | Torpaqda solma nöqtəsinin və tarla tutumunun təyini | 1 nümunə | 5.00 (hər biri üzrə) |
23.4 | Torpaq ekstratında elektrik keçiriciliyinin təyini | 1 nümunə | 5.00 |
23.5 | Torpaqda nəmliyin və su keçiriciliyinin təyini | 1 nümunə | 4.00 (hər biri üzrə) |
23.6 | Torpaqda həcm çəkisinin (pozulmamışdırsa) və sıxlığın təyini | 1 nümunə | 2.00 (hər biri üzrə) |
23.7 | Xüsusi çəkinin təyini | 1 nümunə | 6.00 |
23.8 | Torpağın standart fiziki analizi (struktur, tarla tutumu, solma nöqtəsi, həcm çəkisi) | 1 nümunə | 11.00 |
24 | Torpağın aqrokimyəvi kartoqramının hazırlanması | ||
24.1 | Sahə 100 (daxil olmaqla) hektara qədər olduqda | 1 nümunə | 100.00 |
24.2 | Sahə 101 hektardan 500 hektara qədər olduqda | 1 nümunə | 100.00 (və hər əlavə hektar üçün 1.00) |
24.3 | Sahə 501 hektardan çox olduqda | 1 nümunə | 500.00 (və hər əlavə hektar üçün 0.50) |
25 | Suvarma suyunun analizi | ||
25.1 | Suvarma suyu nümunələrinin götürülməsi | 1 nümunə | 4.00 |
25.2 | Suvarma suyunda iy, rəng və görünüşün təyini | 1 nümunə | 1.00 |
25.3 | Suvarma suyunda elektrik keçiriciliyinin təyini | 1 nümunə | 2.00 |
25.4 | Suvarma suyunda temperaturun, şəffaflığın və bulanıqlığın təyini | 1 nümunə | 1.00 (hər biri üzrə) |
25.5 | Suvarma suyunda pH-ın təyini | 1 nümunə | 2.00 |
25.6 | Suvarma suyunda ümumi codluğun (Ca2++Mg2+) təyini | 1 nümunə | 7.00 |
25.7 | Suvarma suyunda duzluluğun təyini | 1 nümunə | 4.00 |
25.8 | Suvarma suyunda quru qalığın (105 dərəcə C-də qurudularaq) təyini | 1 nümunə | 3.00 |
25.9 | Suvarma suyunda üzvi maddənin (permanqanat əmsalı) təyini | 1 nümunə | 5.00 |
25.10 | Suvarma suyunda karbonatın (CO3 2- ) və bikarbonatın (HCO3 - ) təyini | 1 nümunə | 5.00 (hər biri üzrə) |
25.11 | Suvarma suyunda kationların (litium (Li+ ), natrium (Na+ ), kalium (K+ ), ammonium (NH4+), maqnezium (Mg2+), kalsium (Ca2+)) təyini | 1 nümunə | 5.00 (hər əlavə kation üçün 3.00) |
25.12 | Suvarma suyunda anionların (xlorid (Cl- ), fosfat (P04 3- ), nitrat (N03 - ), nitrit (N02 - ), sulfat (SO4 2- ), flüor (F- ), bor (B- )) təyini | 1 nümunə | 5.00 (hər əlavə anion üçün 3.00) |
25.13 | Suvarma suyunda ağır metalların (qurğuşun (Pb), xrom (Cr), kobalt (Co), kadmium (Cd), molibden (Mo)) təyini | 1 nümunə | 5.00 (hər əlavə ağır metal üçün 4.00) |
25.14 | Suvarma suyunda mikroelementlərin (Fe, Cu, Zn, Mn) təyini | 1 nümunə | 5.00 (hər əlavə mikroelement üçün 4.00) |
25.15 | Suvarma suyunun standart analizi (pH, EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3 2- , HCO3 - , Cl- , SO4 2- ) | 1 nümunə | 45.00 |
Laborotoriyalar