Qida təhlükəsizliyi sahəsində göstərilən xidmət və tariflər
Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır
Sıra №-si | Xidmətin adı | Ölçü vahidi | TARİF ƏDV -siz AZN |
1 | Qida məhsullarının fiziki-kimyəvi göstəriciləri | ||
1.1 | Orqanoleptika (xarici görünüşü, rəngi, dadı, iyi) | 1 nümunə | 11.80 |
1.2 | Rəng təyini | 1 nümunə | 11.80 |
1.3 | Bulanıqlığın təyini | 1 nümunə | 11.80 |
1.4 | pH | 1 nümunə | 17.70 |
1.5 | Sıxlıq | 1 nümunə | 11.80 |
1.6 | Hidrokarbonat | 1 nümunə | 23.60 |
1.7 | Karbonat ionu | 1 nümunə | 23.60 |
1.8 | Natrium ionları | 1 nümunə | 23.60 |
1.9 | Kalium ionları | 1 nümunə | 23.60 |
1.10 | Magnesium ionları | 1 nümunə | 23.60 |
1.11 | Kalsium ionları | 1 nümunə | 23.60 |
1.12 | Sulfatlar | 1 nümunə | 23.60 |
1.13 | Yodun kütlə payı | 1 nümunə | 23.60 |
1.14 | Flüoridlər | 1 nümunə | 17.70 |
1.15 | Xloridlər | 1 nümunə | 23.60 |
1.16 | Ümumi codluq | 1 nümunə | 17.70 |
1.17 | Ümumi turşuluq | 1 nümunə | 17.70 |
1.18 | Davamlılıq | 1 nümunə | 23.60 |
1.19 | Hidrogen peroksid | 1 nümunə | 17.70 |
1.20 | Natrium xlorid | 1 nümunə | 23.60 |
1.21 | Sterollar | 1 nümunə | 76.70 |
1.22 | Nəmlik və uçucu maddələr | 1 nümunə | 29.50 |
1.23 | Süddə zülal | 1 nümunə | 29.50 |
1.24 | Süddə təmizlik | 1 nümunə | 11.80 |
1.25 | Təzəlik (ət və ət məhsullarında) | 1 nümunə | 23.60 |
1.26 | Dovşan ətində orqanoleptika | 1 nümunə | 23.60 |
1.27 | Peroksid ədədi | 1 nümunə | 17.70 |
1.28 | Nəmlik | 1 nümunə | 17.70 |
1.29 | Zərərvericilərlə yoluxma | 1 nümunə | 11.80 |
1.30 | Kül | 1 nümunə | 17.70 |
1.31 | Yod ədədi | 1 nümunə | 23.60 |
1.32 | Sınma ədədi | 1 nümunə | 17.70 |
1.33 | Fosforlu maddələrin kütlə payı | 1 nümunə | 23.60 |
1.34 | Omeqa 3 yağ turşusu | 1 nümunə | 118.00 |
1.35 | Yağ turşuları | 1 nümunə | 118.00 |
1.36 | Yağın ərimə temperaturu | 1 nümunə | 23.60 |
1.37 | Yağlılıq | 1 nümunə | 23.60 |
1.38 | Karatinoid | 1 nümunə | 23.60 |
1.39 | Yumurtanın çəkisi | 1 nümunə | 14.16 |
1.40 | Yumurtada təzəlik (kateqoriya) | 1 nümunə | 11.80 |
1.41 | Formol | 1 nümunə | 17.70 |
1.42 | Peroksidaza fermenti | 1 nümunə | 17.70 |
1.43 | Qlikogen | 1 nümunə | 29.50 |
1.44 | Məsaməlik | 1 nümunə | 11.80 |
1.45 | Maqnit qarışığı | 1 nümunə | 17.70 |
1.46 | Yapışqanlılıq | 1 nümunə | 17.70 |
1.47 | Unda irilik | 1 nümunə | 17.70 |
1.48 | Cücərmə enerjisi | 1 nümunə | 23.60 |
1.49 | Dənli bitkilərin tipinə görə tərkibin təyini | 1 nümunə | 17.70 |
1.50 | Sürməli dən, ümumi dən qarışığı, bitbağa ilə yoluxma | 1 nümunə | 17.70 |
1.51 | Buğdada nazik təbəqə | 1 nümunə | 17.70 |
1.52 | Təzə üzümdə şəkərlilik | 1 nümunə | 23.60 |
1.53 | Protein | 1 nümunə | 29.50 |
1.54 | Köpmə qüvvəsi | 1 nümunə | 23.60 |
1.55 | Qırıntılar (makaron məmulatlarında) | 1 nümunə | 17.70 |
1.56 | Tozcuqlar (balda) | 1 nümunə | 17.70 |
1.57 | İnvert şəkər | 1 nümunə | 23.60 |
1.58 | Saxaroza | 1 nümunə | 23.60 |
1.59 | Diastaza rəqəmi | 1 nümunə | 23.60 |
1.60 | Oksimetilfurfurol (hidroksimetilfurfurolun keyfiyyət analizi) | 1 nümunə | 23.60 |
1.61 | Hidroksimetilfurfurolun miqdari analizi | 1 nümunə | 47.20 |
1.62 | Zibilin təyini (tütün məmulatlarında) | 1 nümunə | 17.70 |
1.63 | Kənar qatışıqlar | 1 nümunə | 17.70 |
1.64 | Öz formasını saxlama qabiliyyəti (makaron məmulatlarında) | 1 nümunə | 17.70 |
1.65 | Zədələnmiş toxumlar | 1 nümunə | 17.70 |
1.66 | Taxıl zərərvericiləri ilə yoluxma | 1 nümunə | 17.70 |
1.67 | Siqaretin ümumi və filtirin uzunluğu | 1 nümunə | 17.70 |
1.68 | Tozun kütlə payı | 1 nümunə | 17.70 |
1.69 | Fermentləşmiş tütünün miqdarı | 1 nümunə | 17.70 |
1.70 | Üyünmənin iriliyi | 1 nümunə | 11.80 |
1.71 | Efir yağları | 1 nümunə | 23.60 |
1.72 | Sulfid turşusu | 1 nümunə | 23.60 |
1.73 | Netto çəkinin təyini | 1 nümunə | 17.70 |
1.74 | Qənnadı məmulatlarında rəng təyini | 1 nümunə | 17.70 |
1.75 | Qənnadı məmulatlarında deformasiyaya uğramış məhsulun kütlə payı | 1 nümunə | 17.70 |
1.76 | Qənnadı məmulatlarında islanma dərəcəsi | 1 nümunə | 17.70 |
1.77 | Şəkər tozunda iriliyik dərəcəsi | 1 nümunə | 18.88 |
1.78 | Qənnadı məmulatlarında xırdalıq və sıxlıq | 1 nümunə | 17.70 |
1.79 | Qənnadı məmulatlarında quru yağsız süd qalığı | 1 nümunə | 23.60 |
1.80 | Qənnadı məmulatlarında kakao qalığı | 1 nümunə | 23.60 |
1.81 | Suda həll olan külün kütlə payı | 1 nümunə | 17.70 |
1.82 | Nəm sellulozanın kütlə payı | 1 nümunə | 17.70 |
1.83 | Suda həll olan ekstraktiv maddələr | 1 nümunə | 17.70 |
1.84 | Quru maddə | 1 nümunə | 17.70 |
1.85 | Çöküntünün kütlə miqdarı | 1 nümunə | 17.70 |
1.86 | Əlavə bitki mənşəli qarışıqlar | 1 nümunə | 17.70 |
1.87 | Şirələrin lətlərinin kütlə miqdarı | 1 nümunə | 17.70 |
1.88 | Kükürd anhidridinin təyini | 1 nümunə | 21.24 |
1.89 | Mineral qarışıqlar | 1 nümunə | 17.70 |
1.90 | Sorbin turşusu | 1 nümunə | 70.80 |
1.91 | Benzoy turşusu | 1 nümunə | 70.80 |
1.92 | Sirkə turşusunun kütlə payı | 1 nümunə | 23.60 |
1.93 | Nitritlər | 1 nümunə | 23.60 |
1.94 | Nitratlar | 1 nümunə | 23.60 |
1.95 | Nişasta | 1 nümunə | 23.60 |
1.96 | Şirədə alma turşusunun kütlə payı | 1 nümunə | 23.60 |
1.97 | Dəmir oksidinin kütlə payı | 1 nümunə | 23.60 |
1.98 | Suda həll olmayan çöküntünün kütlə payı | 1 nümunə | 23.60 |
1.99 | Düşmə ədədi | 1 nümunə | 17.70 |
1.100 | Natura | 1 nümunə | 17.70 |
1.101 | Anbar zərərvericiləri | 1 nümunə | 17.70 |
1.102 | Keyfiyyətli özək | 1 nümunə | 11.80 |
1.103 | Ləpələrin miqdarı: sınıq və mexaniki zədələnmiş | 1 nümunə | 11.80 |
1.104 | Büzüşmüş, qurumuş, inkişaf etməmiş ləpələr | 1 nümunə | 11.80 |
1.105 | Zərərvericilərlə zədələnmiş, acılaşmış ləpələr | 1 nümunə | 11.80 |
1.106 | Kiflənmiş, özəyi saralmış ləpələrin təyini, qabıqla və qarışıqlarla çirklənməsinin təyini, diri zərərvericilərin olması | 1 nümunə | 17.70 |
1.107 | Şüşəvarilik | 1 nümunə | 17.70 |
1.108 | Tam bişməsi (makaron məmulatları) | 1 nümunə | 17.70 |
1.109 | Furfurolun kütlə miqdarı | 1 nümunə | 23.60 |
1.110 | Etil spirtinin həcm payı | 1 nümunə | 17.70 |
1.111 | Tündlülük | 1 nümunə | 17.70 |
1.112 | Şəkərin kütlə qatılığı | 1 nümunə | 35.40 |
1.113 | Fruktoza | 1 nümunə | 47.20 |
1.114 | Qlükoza | 1 nümunə | 47.20 |
1.115 | Saxaroza | 1 nümunə | 47.20 |
1.116 | Laktoza | 1 nümunə | 47.20 |
1.117 | Maltoza | 1 nümunə | 47.20 |
1.118 | Qliserin | 1 nümunə | 47.20 |
1.119 | Limon turşusu | 1 nümunə | 41.30 |
1.121 | Çaxır turşusu | 1 nümunə | 41.30 |
1.122 | Uçucu turşular | 1 nümunə | 23.60 |
1.123 | Nisbi sıxlıq | 1 nümunə | 17.70 |
1.124 | Antosianlar və onun törəmələrinin analizi | 1 nümunə | 88.50 |
1.125 | Malvidin diqlükozid və onun törəmələrinin analizi | 1 nümunə | 88.50 |
1.126 | Həqiqi ekstrakt, başlanğıc susloda quru maddə | 1 nümunə | 23.60 |
1.127 | Briks ədədi | 1 nümunə | 17.70 |
1.128 | Fenol və furan birləşmələri | 1 nümunə | 41.3 |
1.129 | CO2 qazının kütlə miqdarı | 1 nümunə | 17.70 |
1.130 | Sodanın kütlə payı | 1 nümunə | 23.60 |
1.131 | Süd turşusu | 1 nümunə | 17.70 |
1.132 | Polifosfatlar | 1 nümunə | 23.60 |
1.133 | Permanqanat indeksi | 1 nümunə | 23.60 |
1.134 | Sərbəst xlor qalığı | 1 nümunə | 23.60 |
1.135 | Elektrik keçiriciliyi | 1 nümunə | 11.80 |
1.136 | Qələvilik | 1 nümunə | 23.60 |
1.137 | Ümumi ekstraktivlik | 1 nümunə | 23.60 |
1.138 | Gətirilmiş ekstraktivlik | 1 nümunə | 23.60 |
1.139 | Sərbəst kükürd dioksid | 1 nümunə | 23.60 |
1.140 | Ümumi kükürd dioksid | 1 nümunə | 23.60 |
1.141 | Titrlənən turşuluq | 1 nümunə | 17.70 |
1.142 | Özlülük | 1 nümunə | 17.70 |
1.143 | Kofein | 1 nümunə | 53.10 |
1.144 | Taurin | 1 nümunə | 70.80 |
1.145 | Tanin | 1 nümunə | 53.10 |
1.146 | Polifenolların (aşılayıcı maddələrin ) | 1 nümunə | 25.96 |
1.147 | Energetik dəyər | 1 nümunə | 29.50 |
1.148 | Turşuluq ədədi | 1 nümunə | 23.60 |
1.149 | Sabunlaşma ədədi | 1 nümunə | 23.60 |
1.150 | Sabunlaşmayan maddələr | 1 nümunə | 23.60 |
1.151 | Sabunun miqdarı | 1 nümunə | 23.60 |
1.152 | Ətin kütlə B155:D175 payı | 1 nümunə | 23.60 |
1.153 | Şəkərin kütlə payı | 1 nümunə | 35.40 |
1.154 | Reduksiyaedici maddələr | 1 nümunə | 23.60 |
1.155 | Quru qalıq | 1 nümunə | 17.70 |
1.156 | Trans izomerlər | 1 nümunə | 118.00 |
1.157 | Karbohidratlar | 1 nümunə | 35.40 |
1.158 | Üzvi turşuların təyini (sirkə turşusuna hesabən) | 1 nümunə | 23.60 |
1.159 | Ümumi alkoqol | 1 nümunə | 23.60 |
1.160 | Faktiki alkoqol | 1 nümunə | 23.60 |
1.161 | Sərbəst yağ turşuları | 1 nümunə | 23.60 |
1.162 | Əsas maddənin kütlə payı | 1 nümunə | 23.60 |
1.163 | Prolinin təyini | 1 nümunə | 53.10 |
1.164 | Həll olunmayan maddələr | 1 nümunə | 17.70 |
1.165 | Somatik hüceyrə | 1 nümunə | 17.70 |
1.166 | Alovlanma temperaturu | 1 nümunə | 17.70 |
1.167 | Suyun kütlə payı | 1 nümunə | 17.70 |
1.168 | Əlavə edilmiş suyun miqdarı | 1 nümunə | 17.70 |
1.169 | Balıq kürüsünün əsilliliyi (mikroskopik) | 1 nümunə | 17.70 |
1.170 | Fosfataza | 1 nümunə | 23.60 |
1.171 | Uçucu birləşmələrdə azotun kütlə payı (balıq və balıq məhsullarında) | 1 nümunə | 35.40 |
1.172 | Yağ olmayan qarışıqların kütlə payı | 1 nümunə | 23.60 |
2 | Qida mikrobiologiyası | ||
2.1 | Salmonella | 1 nümunə | 53.10 |
2.2 | BÇQB (koliformlar) | 1 nümunə | 35.40 |
2.3 | MAFAnMM | 1 nümunə | 23.60 |
2.4 | Kif | 1 nümunə | 23.60 |
2.5 | Maya | 1 nümunə | 23.60 |
2.6 | Kif və Maya birlikdə | 1 nümunə | 35.40 |
2.7 | Clostridium perfringens | 1 nümunə | 76.70 |
2.8 | Enterococcus | 1 nümunə | 47.20 |
2.9 | Enterobakteriyalar | 1 nümunə | 47.20 |
2.10 | B.Cerius | 1 nümunə | 53.10 |
2.11 | B.subtilus | 1 nümunə | 51.92 |
2.12 | Pseudomonas aeruginosa | 1 nümunə | 56.64 |
2.13 | Koaqulyaz müsbət stafilokoklar (Staphylococcus aureus) | 1 nümunə | 44.84 |
2.14 | E.coli | 1 nümunə | 35.40 |
2.15 | L.monosytogenes | 1 nümunə | 80.24 |
2.16 | Legionella | 1 nümunə | 70.80 |
2.17 | Kartof xəstəliyi | 1 nümunə | 17.70 |
2.18 | Sulfidreduksiyaedici klostridium | 1 nümunə | 35.40 |
2.19 | Süd turşusu bakteriyalar | 1 nümunə | 30.68 |
2.20 | Anaerob bakterialar | 1 nümunə | 23.60 |
2.21 | Proteus | 1 nümunə | 43.66 |
2.22 | Sənaye sterilliyi | 1 nümunə | 23.60 |
2.23 | V.parahaemolyticus | 1 nümunə | 41.30 |
2.24 | Şigella | 1 nümunə | 70.80 |
2.25 | Cronobacter spp | 1 nümunə | 43.66 |
2.26 | Streptococcus termophilus | 1 nümunə | 47.20 |
2.27 | V. Chlorea | 1 nümunə | 41.30 |
2.28 | Suda BÇQB (koliformlar) | 1 nümunə | 47.20 |
2.29 | Suda BÇQB (fekal) | 1 nümunə | 47.20 |
2.30 | MAFAnMM 22 (Suda) | 1 nümunə | 17.70 |
2.31 | MAFAnMM 37 (Suda) | 1 nümunə | 17.70 |
2.32 | Compylobacter (VİDAS Express metodu) | 1 nümunə | 94.40 |
2.33 | E.coli 0157 (VİDAS Express metodu) | 1 nümunə | 118.00 |
2.34 | L.monosytogenes (VİDAS Express metodu) | 1 nümunə | 212.40 |
2.35 | Salmonella (VİDAS Express metodu) | 1 nümunə | 106.20 |
2.36 | Bacillus mesentericus | 1 nümunə | 35.40 |
2.37 | Enterobacter sakazakii | 1 nümunə | 35.40 |
2.38 | Stafilokok enterotoksinləri | 1 nümunə | 76.70 |
2.39 | E.Coli 0157 (klassik metod) | 1 nümunə | 76.70 |
3 | Qida məhsullarının toksikologiyası | ||
3.1 | Antibiotiklər | 1 nümunə | 251.42 |
3.2 | Aflatoksin B1 | 1 nümunə | 82.60 |
3.3 | Aflatoksin B2 | 1 nümunə | 82.60 |
3.4 | Aflatoksin G1 | 1 nümunə | 82.60 |
3.5 | Aflatoksin G2 | 1 nümunə | 82.60 |
3.6 | Total aflatoksin | 1 nümunə | 82.60 |
3.7 | Aflatoksin M1 | 1 nümunə | 141.60 |
3.8 | Okratoksin A | 1 nümunə | 141.60 |
3.9 | Dezoksinivalenol (Vomitoksin) | 1 nümunə | 141.60 |
3.10 | T-2 toksin | 1 nümunə | 141.60 |
3.11 | Patulin | 1 nümunə | 141.60 |
3.12 | Zearalenon | 1 nümunə | 141.60 |
3.13 | Toksik 5 metal (As və Hg istisna olmaqla) | 1 nümunə | 177.00 |
3.14 | Kadmium (Cd) | 1 nümunə | 47.20 |
3.15 | Qurğuşun (Pb) | 1 nümunə | 47.20 |
3.16 | Mis (Cu) | 1 nümunə | 47.20 |
3.17 | Dəmir (Fe) | 1 nümunə | 47.20 |
3.18 | Qalay (Sn) | 1 nümunə | 47.20 |
3.19 | Sink (Zn) | 1 nümunə | 47.20 |
3.20 | Civə (Hg) | 1 nümunə | 47.20 |
3.21 | Manqan (Mn) təyini | 1 nümunə | 30.00 |
3.22 | Kobalt (Co) | 1 nümunə | 30.00 |
3.23 | Selen (Se) | 1 nümunə | 30.00 |
3.24 | Nikel (Ni) | 1 nümunə | 30.00 |
3.25 | Aluminium (Al) | 1 nümunə | 30.00 |
3.26 | Argentium (Ag) | 1 nümunə | 30.00 |
3.27 | Berilium (Be) | 1 nümunə | 30.00 |
3.28 | Barium (Ba) | 1 nümunə | 30.00 |
3.29 | Magnezium (Mg) | 1 nümunə | 30.00 |
3.30 | Xrom (Cr) | 1 nümunə | 30.00 |
3.31 | Sivuş yağlarının (Ali spirtlər) kütlə qatılığının təyini | 1 nümunə | 50.00 |
3.32 | Metil spirtinin həcm payının | 1 nümunə | 50.00 |
3.33 | Aldehidlərin kütlə qatılığının təyini | 1 nümunə | 50.00 |
3.34 | Mürəkkəb efirlərlərin kütlə qatılığının təyini | 1 nümunə | 50.00 |
3.35 | Qidada pestisid qalığının təyini (1 pestisid qrupu) | 1 nümunə | 120.00 |
3.36 | Eyni qrupa daxil olan pestisidlərin hər biri üçün | 1 nümunə | 10.00 |
3.37 | Hormonlar;Testesteron, DES, metiltestesteron, progestesteron (hər maddə üzrə) | 1 nümunə | 150.00 |
3.38 | Konservantların təyini (Benzoy turşusu,sorbin turşusu) hər bir parametr üçün | 1 nümunə | 60.00 |
3.39 | Rəngləyicilərin təyini hər bir parametr üçün | 1 nümunə | 60.00 |
3.40 | Emulqatorlar(dadlandırıcılar, ətirləndiricilər) hər bir parametr üçün | 1 nümunə | 120.00 |
4 | Radiologiya | ||
4.1 | Radioaktiv yod (I) | 1 nümunə | 50.00 |
4.2 | Radioaktiv Kalium (K) | 1 nümunə | 50.00 |
4.3 | Sezium-137 | 1 nümunə | 50.00 |
4.4 | Stronsium-90 | 1 nümunə | 50.00 |
5 | Molekulyar-biologiya (Polimeraz Zəncirvari Reaksiya) | ||
5.1 | PZR metod Bruselyoz (süd və süd məhsulları) | 1 nümunə | 350.00 |
5.2 | PZR metod Bruselyoz (süd və süd məhsulları) | 10 nümunə | 3500.00 |
5.3 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Maye halında olan qida məhsulları (soya sousu , soya südü, sirkə) | 1 nümunə | 390.00 |
5.4 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Maye halında olan qida məhsulları (soya sousu , soya südü, sirkə) | 5 nümunə | 800.00 |
5.5 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Maye halında olan qida məhsulları (soya sousu , soya südü, sirkə) 10 nümunə üçün | 10 nümunə | 1325.00 |
5.6 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Ümumi işlənmiş qidalar, yarımfabrikatlar, tərəvəz konservləri , yem və toxum | 1 nümunə | 375.00 |
5.7 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Ümumi işlənmiş qidalar, yarımfabrikatlar, tərəvəz konservləri , yem və toxum | 5 nümunə | 795.00 |
5.8 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Ümumi işlənmiş qidalar, yarımfabrikatlar, tərəvəz konservləri , yem və toxum | 10 nümunə | 1325.00 |
5.9 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar | 1 nümunə | 360.00 |
5.10 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında HALAL test | 10 nümunə | 1360.00 |
5.10 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar | 5 nümunə | 780.00 |
5.11 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar | 10 nümunə | 1325.00 |
5.12 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yağ və yağlı nümunələr | 1 nümunə | 415.00 |
5.13 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yağ və yağlı nümunələr | 5 nümunə | 840.00 |
5.14 | GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yağ və yağlı nümunələr | 10 nümunə | 1325.00 |
5.15 | GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında | 1 nümunə | 650.00 |
5.16 | GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında | 5 nümunə | 1480.00 |
5.17 | GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında | 10 nümunə | 2540.00 |
5.18 | PZR metodu-Jelatinin mənşə təyini | 1 nümunə | 250.00 |
5.19 | PZR metodu-Jelatinin mənşə təyini | 5 nümunə | 495.00 |
5.20 | PZR metodu-Jelatinin mənşə təyini | 10 nümunə | 800.00 |
5.21 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/ ördək/ hindquşu mənşə təyini-tək bir növ üçün | 1 nümunə | 205.00 |
5.22 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/ ördək/ hindquşu mənşə təyini-tək bir növ üçün | 5 nümunə | 400.00 |
5.23 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/ ördək/ hindquşu mənşə təyini-tək bir növ üçün | 10 nümunə | 640.00 |
5.24 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında donuz/at/xərçəngkimilər mənşə təyini-tək bir növ üçün | 1 nümunə | 225.00 |
5.25 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında donuz/at/xərçəngkimilər mənşə təyini-tək bir növ üçün | 5 nümunə | 445.00 |
5.26 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında donuz/at/xərçəngkimilər mənşə təyini-tək bir növ üçün | 10 nümunə | 735.00 |
5.27 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında balıq mənşə təyini | 1 nümunə | 340.00 |
5.28 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında balıq mənşə təyini | 5 nümunə | 725.00 |
5.29 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında balıq mənşə təyini | 10 nümunə | 1200.00 |
5.30 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/qoyun/keçi mənşə təyini üçü birində | 1 nümunə | 345.00 |
5.31 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/qoyun/keçi mənşə təyini üçü birində | 5 nümunə | 655.00 |
5.32 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/qoyun/keçi mənşə təyini üçü birində | 10 nümunə | 1035.00 |
5.33 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/donuz/eşşək/at/zebra mənşə təyini beşi birində | 1 nümunə | 480.00 |
5.34 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/donuz/eşşək/at/zebra mənşə təyini beşi birində | 5 nümunə | 1000.00 |
5.35 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/donuz/eşşək/at/zebra mənşə təyini beşi birində | 10 nümunə | 1660.00 |
5.36 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/hind quşu/ördək/qaz- mənşə təyini dördü birində | 1 nümunə | 285.00 |
5.37 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/hind quşu/ördək/qaz- mənşə təyini dördü birində | 5 nümunə | 550.00 |
5.38 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/hind quşu/ördək/qaz- mənşə təyini dördü birində | 10 nümunə | 880.00 |
5.39 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında HALAL test | 1 nümunə | 400.00 |
5.40 | PZR metodu- Ət və ət məhsullarında HALAL test | 5 nümunə | 830.00 |
5.42 | PZR metodu Allergen (Qluten) təyini | 1 nümunə | 415.00 |
5.43 | PZR metodu Allergen (Qluten) təyini | 5 nümunə | 860.00 |
5.44 | PZR metodu Allergen (Qluten) təyini | 10 nümunə | 1410.00 |
5.45 | PZR metodu Allergen (Xərçəngkimilər) təyini | 1 nümunə | 255.00 |
5.46 | PZR metodu Allergen (Xərçəngkimilər) təyini | 5 nümunə | 480.00 |
5.47 | PZR metodu Allergen (Xərçəngkimilər) təyini | 10 nümunə | 760.00 |
5.48 | PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Clostridium botulinum | 1 nümunə | 355.00 |
5.49 | PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Clostridium botulinum | 5 nümunə | 730.00 |
5.50 | PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Clostridium botulinum | 10 nümunə | 1165.00 |
5.51 | PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini E.Coli O157 | 1 nümunə | 355.00 |
5.52 | PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini E.Coli O157 | 5 nümunə | 730.00 |
5.53 | PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini E.Coli O157 | 10 nümunə | 1165.00 |
5.54 | PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Vibrio | 1 nümunə | 640.00 |
5.55 | PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Vibrio | 5 nümunə | 700.00 |
5.56 | PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Vibrio | 10 nümunə | 1150.00 |
5.57 | PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini L.monosytogenes | 1 nümunə | 640.00 |
5.58 | PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini L.monosytogenes | 5 nümunə | 700.00 |
5.59 | PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini L.monosytogenes | 10 nümunə | 1150.00 |
5.60 | PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yersina enterocolitica and Yersina pseudotuberculosis | 1 nümunə | 340.00 |
5.61 | PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yersina enterocolitica and Yersina pseudotuberculosis | 5 nümunə | 720.00 |
5.62 | PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yersina enterocolitica and Yersina pseudotuberculosis | 10 nümunə | 1170.00 |
5.63 | PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Salmonella | 1 nümunə | 365.00 |
5.64 | PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Salmonella | 5 nümunə | 755.00 |
5.65 | PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Salmonella | 10 nümunə | 1210.00 |
5.66 | PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yeast and Mold-Kif və Maya | 1 nümunə | 365.00 |
5.67 | PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yeast and Mold-Kif və Maya | 5 nümunə | 755.00 |
5.68 | PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yeast and Mold-Kif və Maya | 10 nümunə | 1210.00 |
6 | Bioloji Fəallığa malik Qida Əlavələri və Qida Əlavələri | ||
6.1 | Bioloji Aktiv əlavələrin (BAƏ) ilkin ekspertizası | 1 nümunə | 1060.00 |
6.2 | Bioloji Aktiv əlavələrin (BAƏ) təkrar ekspertizası | 1 nümunə | 530.00 |
6.3 | Bioloji preparatların və pestisidlərin keyfiyyət göstəricilərinin təyini | 1 nümunə | 500.00 |
6.4 | Vitaminlərin təyini (B qrupu, C, A, D, E vitaminləri) hər bir parametr üçün | 1 nümunə | 150.00 |
6.5 | Tərkib təyini (FTIR metodu ilə) | 1 nümunə | 120.00 |
6.6 | Tərkib təyini (Xromatoqrafiya metodu ilə) | 1 nümunə | 150.00 |
6.7 | Ekstraksiya maddələrinin (Bitki və heyvan mənşəli) təyini | 1 nümunə | 150.00 |
6.8 | Amin turşuların təyini (hər bir parametr üzrə) | 1 nümunə | 150.00 |
6.9 | Mineralların təyini (Mg, Al,Mn,Co, Se, Ni,) hər bir parametr üçün | 1 nümunə | 30.00 |
6.10 | Toksik metalların miqdarı (Pb, Cd, As,Hg, Sn, Cu,Fe,Zn,) hər bir parametr üçün | 1 nümunə | 40.00 |
6.11 | Bioloji fəllağa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi | 1 nümunə | 60.00 |
7 | Qablaşdırma materialları | ||
7.1 | Üzvi tərkibinin təyini (Qablaşma materialının mənşə təyini) | 1 nümunə | 100.00 |
7.2 | Element tərkibinin təyini | 1 nümunə | 100.00 |
7.3 | Suda ümumi miqrasiyanın təyini (Su əsaslı qida) | 1 nümunə | 100.00 |
7.4 | Etanolda ümumi miqrasiyanın təyini (Alkoqollu qida) | 1 nümunə | 100.00 |
